TT/K.03(SD)06 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 | Alcindo Luz Bastos Silva Fo | 1265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1239 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | ||
3 | 2376 | Jose Luiz Marques Lima | 1063 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | ||
4 | 4381 | Aroldo Teixeira de Almeida | 1222 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 | ||
5 | 7477 | Jose Eduardo O. da Fonseca | 0974 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 2.75 | ||
6 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 1.25 | ||
7 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.50 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 03.jul.10 a 03.jul.11 |
rating medio 1092 |