TT/K.03(SD)07 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8319 | Eduardo Arruda Cunha | 1282 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | ||
2 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1318 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | ||
3 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1239 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | ||
4 | 4089 | Antonio Fernando P.da Silva | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | ||
5 | 8208 | Rodney Ricardo Joaquim | 0827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6.00 | ||
6 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.00 | ||
7 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 12.ago.10 a 12.ago.11 |
rating medio 1083 |