TT/K.03(SD)05 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1318 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | ||
2 | 8319 | Eduardo Arruda Cunha | 1282 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | ||
3 | 7781 | Tiago Augusto da Silva | 1021 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 | ||
4 | 4089 | Antonio Fernando P.da Silva | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
5 | 8323 | Wagner Primo Figueiredo Jr | 0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
6 | 5272 | Joao Baptista de Carvalho | 0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 4657 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 21.mai.10 a 21.mai.11 |
rating medio 1040 |