TT/K.02(SD)09 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1287 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
2 | 2318 | Flavio Arnaldo Braga Silva | 1353 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
3 | 5927 | Altamir Penha Morato | 1086 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
4 | 6678 | Jorge Jeronimo F.dos Santos | 1097 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | ||
5 | 5718 | Evandro Moreira Nunes | 1023 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | ||
6 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 4036 | Luis Alberto Lima P. Barros | 0980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 20.out.10 a 20.out.11 |
rating medio 1128 |