TT/K.02(SD)10 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3101 | Iraja Leonardo da Fonseca | 1202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1296 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||
3 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6.25 | ||
4 | 4089 | Antonio Fernando P.da Silva | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||
5 | 0136 | Agenor Teixeira Leite Andrade | 0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | ||
6 | 1833 | Edson Tafner | 0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | ||
7 | 3473 | Nelio Jose Lentini Almeida | 0817 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.75 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 10.dez.10 a 19.dez.11 |
rating medio 1040 |