TT/K.02(SD)08 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2503 | Rogerio Einloft do Amaral | 1184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 0136 | Agenor Teixeira Leite Andrade | 0966 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | ||
3 | 8323 | Wagner Primo Figueiredo Junior | 0964 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 | ||
4 | 7077 | Wagner Kern Veslasques | 0945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | ||
5 | 1833 | Edson Tafner | 0950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 | ||
6 | 4089 | Antonio Fernando P.da Silva | 1033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | ||
7 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 04.set.10 a 04.set.12 |
rating medio 1016 |