TT/K.02(SD)07 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1239 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | ||
3 | 5222 | Andre Renato de O. Nascimento | 0934 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | ||
4 | 6678 | Jorge Jeronimo F.dos Santos | 1039 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | ||
5 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | ||
6 | 0771 | Antonio Cordeiro Filho | 0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | ||
7 | 1833 | Edson Tafner | 0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 16.ago.10 a 16.ago.11 |
rating medio 1082 |