TT/K,01(SD)02 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8406 | Marcos Farias Magalhaes Filho | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 4381 | Aroldo Teixeira de Almeida | 1222 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 | ||
3 | 2586 | Alcindo Luz Bastos Silva Fo | 1265 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 | ||
4 | 2376 | Jose Luiz Marques Lima | 1063 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
5 | 5457 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
6 | 6747 | Nivaldo Franco de Godoy | 0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 22.mar.10 a 22.mar.11 |
rating medio 1068 |