TT/K.01(SD)01 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0588 | Carlos Alberto Jorio Eboli | 1199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 3784 | Irineu Vieira da Paixao | 0935 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||
3 | 0547 | Jose Severino de Magalhaes | 1092 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
4 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerr | 1084 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | ||
5 | 0055 | Fernando Martinho | 1112 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
6 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | ||
7 | 3473 | Nelio Jose Lentini Almeida | 0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 25.fev.10 a 25.fev.11 |
rating medio 1009 |