TT/K,01(SD)03 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4217 | Carlos Roberto Duarte Towkan | 1037 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | ||
2 | 2629 | Emiliano Carlos B.Castor | 1110 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | ||
3 | 3652 | Uilde Enico Monteiro | 1194 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 | ||
4 | 0055 | Fernando Martinho | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
5 | 6678 | Jorge Jeronimo F.dos Santos | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
6 | 1833 | Edson Tafner | 0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 02.abr.10 a 02.abr.11 |
rating medio 1078 |