TT/K.03(SD)03 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8406 | Marcos Farias Magalhaes Filho | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 7001 | Cleber Lothellier Bezerra | 1084 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||
3 | 6678 | Jorge Jeronimo F.dos Santos | 1039 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
4 | 5222 | Andre Renato de O. Nascimento | 0934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
5 | 0055 | Fernando Martinho | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
6 | 8400 | Manoel Carlos de Oliveira Jr | 0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 8372 | Reginaldo Scarabelli Candido | 0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 21.abr.10 a 21.abr.11 |
rating medio 0999 |