TT/K.03(SD)02 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4381 | Aroldo Teixeira de Almeida | 1222 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.75 | ||
2 | 2586 | Alcindo Luz Bastos Silva Fo | 1265 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 | ||
3 | 5927 | Altamir Penha Morato | 1127 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | ||
4 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1239 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | ||
5 | 6747 | Nivaldo Franco de Godoy | 0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
6 | 1582 | Paulo Roberto Mendon‡a | 0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 22.mar.10 a 22.mar.11 |
rating medio 1085 |