| TT/K.01(SD)13 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2318 | Flavio Arnaldo Braga Silva |  | 1353 |  | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | 
| 2 | 6238 | Giovanni de Almeida Costa |  | 1041 | ½ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | 
| 3 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra |  | 1103 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 
| 4 | 0055 | Fernando Martinho |  | 1049 | 0 | 0 | 0 |  | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | 
| 5 | 1833 | Edson Tafner |  | 0895 | 0 | 0 | 0 | ½ |  | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | 
| 6 | 4089 | Antonio Fernando P.da Silva |  | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1.0 | 0.00 | 
| 7 | 6457 | Joao Rodolpho Filho |  | 0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.00 | 
| Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 19.dez.10 a 19.dez.12 | 
| rating medio 1030 | 
 
 
