TT/K.01(SD)12 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2376 | Jose Luiz Marques Lima | 1074 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 12.25 | ||
2 | 2318 | Flavio Arnaldo Braga Silva | 1353 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 | ||
3 | 7781 | Tiago Augusto da Silva | 1037 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | ||
4 | 0055 | Fernando Martinho | 1049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||
5 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1103 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 | ||
6 | 3473 | Nelio Jose Lentini Almeida | 0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 8418 | Joao Pedro Maroto Castor | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 21.nov.10 a 21.nov.11 |
rating medio 1061 |