TT/J.03(SD)08 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0588 | Carlos Alberto Jorio Eboli | 1217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 3652 | Uilde Enico Monteiro | 1188 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 | ||
3 | 2586 | Alcindo Luz Bastos Silva Fo | 1265 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 | ||
4 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
5 | 3473 | Nelio Jose Lentini Almeida | 0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
6 | 1275 | Paulo Cezar Oliveira Tortora | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 6946 | Carlos Rodrigues de Morais | 0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 05.jan.10 a 05.jan.11 |
rating medio 1087 |