TT/J.03(SD)07 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2200 | Paulo Bechara Dutra | 1242 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | ||
2 | 2318 | Flavio Arnaldo Braga Silva | 1290 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | ||
3 | 4381 | Aroldo Teixeira de Almeida | 1196 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 | ||
4 | 0588 | Carlos Alberto Jorio Eboli | 1217 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7.50 | ||
5 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | ||
6 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | ||
7 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1222 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 1.75 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 22.dez.09 a 22.dez.10 |
rating medio 1152 |