TT/J.02(SD)11 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1318 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
2 | 4381 | Aroldo Teixeira de Almeida | 1222 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
3 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | ||
4 | 5222 | Andre Renato de O.Nascimento | 0934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | ||
5 | 5272 | Joao Baptista de Carvalho | 0867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | ||
6 | 8405 | Adalberto Franco da Cunha Jr | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 8293 | Elizeu Maciel da Silva | 0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 16.fev.10 a 16.fev.11 |
rating medio 1008 |