TT/J.02(SD)10 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2503 | Rogerio Einloft do Amaral | 1148 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.75 | ||
2 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1222 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 | ||
3 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1114 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | ||
4 | 7477 | Jose Eduardo Oliveira Fonseca | 0974 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | ||
5 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
6 | 8400 | Manoel Carlos de Oliveira Jr | 0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 8372 | Reginaldo Scarabelli Candido | 0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 13.dez.09 a 13.dez.10 |
rating medio 1010 |