TT/J.02(SD)03 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5927 | Altamir Penha Morato | 1151 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | ||
2 | 6678 | Jorge Jeronimo F.dos Santos | 1124 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 | ||
3 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 0959 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | ||
4 | 6796 | Welton Luiz Alves | 0964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 | ||
5 | 6946 | Carlos Rodrigues de Morais | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
6 | 8400 | Manoel Carlos de Oliveira Jr | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 2.25 | ||
7 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.75 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 08.mar.09 a 08.mar.10 |
rating medio 1028 |