TT/J.02(SD)02 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1021 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
2 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1173 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
3 | 8293 | Elizeu Maciel da Silva | 0968 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
4 | 8323 | Wagner Primo Figueiredo Jr | 1000 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | ||
5 | 0771 | Antonio Cordeiro Filho | 0997 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
6 | 8400 | Manoel Carlos de Oliveira Jr | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | ||
7 | 3473 | Nelio Jose Lentini de Almeida | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 15.fev.09 a 15.fev.10 |
rating medio 1022 |