TT/J.01(SD)06 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0588 | Carlos Alberto Jorio Eboli | 1217 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | ||
2 | 0670 | Joao Manoel de Campos | 1151 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 | ||
3 | 2629 | Emiliano Carlos B.Castor | 1106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | ||
4 | 4381 | Aroldo Teixeira de Almeida | 1196 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 | ||
5 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1114 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | ||
6 | 1833 | Edson Tafner | 0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 05.jan.10 a 05.jan.11 |
rating medio 1066 |