TT/J.01(SD)05 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0588 | Carlos Alberto Jorio Eboli | 1217 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | ||
2 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1222 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | ||
3 | 2089 | Paulo Sergio e Silva | 1056 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 | ||
4 | 1833 | Edson Tafner | 0982 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | ||
5 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0784 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
6 | 8400 | Manoel Carlos de Oliveira Jr | 0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | ||
7 | 8372 | Reginaldo Scarabeli Candido | 0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 13.dez.09 a 13.12.10a |
rating medio 1012 |