TT/K.04(SD)05 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0547 | Jose Severino de Magalhaes | 1092 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | ||
2 | 2376 | Jose Luiz Marques Lima | 1063 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 | ||
3 | 4381 | Aroldo Teixeira de Almeida | 1222 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 8.75 | ||
4 | 7477 | Jose Eduardo O.da Fonseca | 0974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | ||
5 | 0136 | Agenor Teixeira Leite Andrade | 0948 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 | ||
6 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.50 | ||
7 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 09.jul.10 a 09.jul.11 |
rating medio 1026 |