TT/K.04(SD)03 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 | Alcindo Luz Bastos Silva Fo | 1265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1239 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 | ||
3 | 2376 | Jose Luiz Marques Lima | 1063 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | ||
4 | 4381 | Aroldo Teixeira de Almeida | 1222 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6.75 | ||
5 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1084 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | ||
6 | 6678 | Jorge Jeronimo F.dos Santos | 1039 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 1.75 | ||
7 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 21.abr.10 a 21.abr.11 |
rating medio 1101 |