TT/K.03(SD)11 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 | ||
2 | 2478 | Eduardo Arruda Cunha | 1282 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | ||
3 | 5850 | Vidal Silva Junior | 1074 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
4 | 2376 | Jose Luiz Marques Lima | 1074 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
5 | 5272 | Joao Baptista Carvalho | 0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
6 | 8208 | Rodney Ricardo Joaquim | 0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
7 | 0771 | Antonio Cordeiro Filho | 0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
8 | 3473 | Nelio Jose Lentini Almeida | 0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
9 | 7077 | Wagner Kern Velasques | 0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 12.jan.11 a 12.jan.12 |
rating medio 0945 |