TT/K.03(SD)09 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2318 | Flavio Arnaldo Braga Silva | 1353 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 | ||
2 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1287 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 | ||
3 | 8406 | Marcos Farias Magalhaes Fo | 1000 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | ||
4 | 6678 | Jorge Jeronimo F.dos Santos | 1097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||
5 | 8319 | Eduardo Arruda Cunha | 1273 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | ||
6 | 5272 | Joao Baptista de Carvalho | 0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 4036 | Luis Alberto de Lima P. Barros | 0980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 14.out.10 a 14.out.11 |
rating medio 1123 |