TT/K.02(SD)03 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2503 | Rogerio Enloft do Amaral | 1157 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
2 | 5927 | Altamir Penha Morato | 1127 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
3 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1084 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
4 | 2376 | Jose Luiz Marques Lima | 1063 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
5 | 2478 | Jose Eduardo Campos Nascimento | 0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
6 | 8400 | Manoel Carlos de Oliveira Jr | 0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 8372 | Reginaldo Scarabeli Candido | 0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 25.abr.10 a 25.abr.11 |
rating medio 1013 |