TT/K.02(SD)01 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0588 | Carlos Alberto JorioEboli | 1199 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | ||
2 | 0547 | Jose Severino de Magalhaes | 1092 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | ||
3 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | ||
4 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1084 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | ||
5 | 4381 | Aroldo Teixeira de Almeida | 1222 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5.25 | ||
6 | 3652 | Uilde Enico Monteiro | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | ||
7 | 4612 | Dayan Kuhn Deste | 0990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 14.mar.10 a 14.mar.11 |
rating medio 1145 |