TT/K.01(SD)10 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1287 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | ||
2 | 2376 | Jose Luiz Marques Lima | 1063 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | ||
3 | 0136 | Agenor Teixeira Leite Andrade | 0966 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | ||
4 | 4612 | Dayan Kuhn Deste | 0990 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 | ||
5 | 6678 | Jorge Jeronimo F.dos Santos | 1097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | ||
6 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.00 | ||
7 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 27.set.10 a 27.set.11 |
rating medio 1035 |