TT/J.04(SD)11 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1318 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | ||
2 | 0588 | Carlos Alberto Jorio Eboli | 1199 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | ||
3 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1239 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 | ||
4 | 5222 | Andre Renato de O. Nascimento | 0934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
5 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 | ||
6 | 0771 | Antonio Cordeiro Filho | 0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | ||
7 | 8400 | Manoel Carlos de Oliveira Jr | 0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 0.75 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 16.fev.10 a 16.fev.11 |
rating medio 1058 |