TT/J.04(SD)09 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8406 | Marcos Farias Magalhaes Fo | 1000 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | ||
2 | 4217 | Carlos Roberto Towkan | 1089 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 | ||
3 | 2586 | Alcindo Luz Bastos Silva Fo | 1265 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 | ||
4 | 0588 | Carlos Alberto Jorio Eboli | 1217 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.25 | ||
5 | 0547 | Jose Severino de Magalhaes | 1118 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | ||
6 | 3473 | Nelio Jose Lentini Almeida | 0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 05.jan.10 a 05.jan.11 |
rating medio 1046 |