TT/J.03(SD)10 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3532 | Antonio Carlos Alves | 1318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 5222 | Andre Renato de O. Nascimento | 0934 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||
3 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0800 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | ||
4 | 5272 | Joao Batista de Carvalho | 0867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||
5 | 0771 | Antonio Cordeiro Filho | 0989 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 | ||
6 | 8400 | Manoel Carlos de Oliveira Jr | 0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | ||
7 | 8293 | Elizeu Maciel da Silva | 0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 16.fev.10 a 16.fev.11 |
rating medio 0965 |