TT/J.03(SD)02 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2318 | Flavio Arnaldo Braga Silva | 1290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2 | 2503 | Rogerio Einloft do Amaral | 1219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||
3 | 0837 | Eric Krieger Von Borowski | 1265 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
4 | 0136 | Agenor Teixeira Leite Andrade | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
5 | 7001 | Cleber Lhotellier Bezerra | 0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | ||
6 | 8400 | Manoel Carlos de Oliveira Jr | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | ||
7 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 22.mai.09 a 22.mai.10 |
rating medio 1059 |