TT/J.02(SD)08 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2318 | Flavio Arnaldo Braga da Silva | 1290 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | ||
2 | 5012 | Jorge Andre Pregun | 1155 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 | ||
3 | 0547 | Jose Severino de Magalhaes | 1118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | ||
4 | 0588 | Carlos Alberto Jorio Eboli | 1217 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | ||
5 | 6678 | Jorge Jeronimo F.dos Santos | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
6 | 0136 | Agenor Andrade | 0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 6457 | Joao Rodolpho Filho | 0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ----- |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 07.nov.09 a 07.nov.10 |
rating medio 1075 |