TT/J.01(SD)08 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0588 | Carlos Alberto Jorio Eboli | 1199 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
2 | 0856 | Paulo Amilcar Goenez Briao | 1239 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | ||
3 | 3335 | Joao Eduardo P.Abramides | 1179 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 | ||
4 | 2089 | Paulo Sergio e Silva | 1056 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | ||
5 | 0136 | aAgenor Teixeira Leite Andrade | 0948 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | ||
6 | 1833 | Edson Tafner | 0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 8411 | Edson da Silva Ribas de Souza | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Diretor: Valdir Dourado | Periodo: 16.fev.10 a 16.fev.11 |
rating medio 1085 |