| # | Pais | Jogadores | # | Pais | Jogadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 1727 | 16 | Espanha | 184 | |
| 2 | Estados Unidos | 543 | 17 | Áustria | 183 | |
| 3 | Rússia | 469 | 18 | Bulgária | 163 | |
| 4 | Itália | 389 | 19 | Cuba | 161 | |
| 5 | Polônia | 384 | 20 | Canadá | 149 | |
| 6 | Inglaterra | 352 | 21 | Noruega | 148 | |
| 7 | República Tcheca | 350 | 22 | Bélgica | 136 | |
| 8 | Suécia | 322 | 23 | Letônia | 134 | |
| 9 | Argentina | 293 | 24 | Hungria | 130 | |
| 10 | Dinamarca | 286 | 25 | Lituânia | 124 | |
| 11 | Finlândia | 284 | 26 | Iugoslávia | 124 | |
| 12 | França | 265 | 27 | Eslováquia | 113 | |
| 13 | Holanda | 276 | 28 | Suíça | 103 | |
| 14 | Ucrânia | 227 | 29 | Austrália | 102 | |
| 15 | Brasil | 185 |
| # | Pais | Jogadores | # | Pais | Jogadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 33 | 7 | Inglaterra | 13 | |
| 2 | Rússia | 29 | 8 | Polônia | 13 | |
| 3 | Cuba | 22 | 9 | Brasil | 12 | |
| 4 | República Tcheca | 20 | 10 | Estados Unidos | 11 | |
| 5 | Romênia | 19 | 11 | Iugoslávia | 11 | |
| 6 | Itália | 15 | 12 | Ucrânia | 10 |
