Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

XV ZONAL - P - 08 (EMAIL) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB
1 Luis Lamarche Rodriguez ½ 1 1 ½ 0 1 1 1 6.0 15.50
2 Antonio Pedro Ramos Costa ½ 1 0 1 0 1 1 1 5.5 13.50
3 Torben Erik Carlsen 0 0 0 1 0 1 1 1 4.0 6.50
4 Paulo Fernando Bergamann 0 0 0 1 0 1 1 1 4.0 6.50
5 Ruben Javier Toledo ½ 0 0 0 0 1 1 1 3.5 6.00
6 Claudionor Souza Amorim 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
7 Jose Arnaldo de Bello Vieira 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
8 Telmo Escobar 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
9 Claudio de Lima Vidal 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Oscar Uralde Periodo: 01.Set.98 a 01.Set.01