Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 08/07/13

TT/M.02(SD)02 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 5240 Otavio Antonio de Araujo 1060 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 3878 Joao Luiz Montezuma Borges 1074 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3 7001 Cleber Lhotellier Bezerra 1050 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
4 5850 Vidal Silva Junior 1003 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 0136 Agenor Teixeira Leite Andrade 0946 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 8208 Rodney Ricardo Joaquim 0846 0 0 0 0 0 ½ 0.5 0.25
7 2660 Valmari Matos 0845 0 0 0 0 0 ½ 0.5 0.25

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 01.mar.12 a 01.mar.13
Rating Medio 0974