Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 09/07/13

TT/L.01(SD)08 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 3878 Joao Luiz Montezuma Borges 1074 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 3532 Antonio Carlos Alves 1284 0 ½ 1 1 1 1 4.5 8.25
3 7345 Artur Fernando Monteiro 1014 0 ½ 1 1 1 1 4.5 8.25
4 7001 Cleber Lhotellier Bezerra 1055 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 5272 Joao Baptista de Carvalho 0835 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 4089 Antonio Fernando P.daSilva 1001 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 6457 Joao Rodolpho Filho 0755 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 24.dez.11 a 24.dez.12
rating medio 1002