Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 12/07/13

TT/K.03(SD)01 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 0588 Carlos Alberto Jorio Eboli 1199 1 ½ 1 1 1 1 5.5 13.25
2 0547 Jose Severino de Magalhaes 1092 0 1 1 1 1 1 5.0 10.50
3 3652 Uilde Enico Monteiro 1194 ½ 0 1 1 1 1 4.5 8.75
4 7001 Cleber Lhotellier Bezerra 1084 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 4612 Dayan Kuhn Deste 0990 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 3473 Nelio Jose Lentini Almeida 0842 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 6457 Joao Rodolpho Filho 0800 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 25.fev.10 a 25.fev.11
rating medio 1028