Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 11/07/13

TT/K.01(SD)06 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 8420 Alvaro Zimmermann Aranha Filho 1000 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 2586 Alcindo Luz Bastos Silva Fo 1265 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3 2376 Jose Luiz Marques Lima 1063 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
4 5272 Joao Baptista de Carvalho 0867 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 6457 Joao Rodolpho Filho 0800 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 7001 Cleber Lhotellier Bezerra 1084 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 5330 Marco Antonio Firmino Leite 0972 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 01.jul.10 a 01.jul.11
rating medio 1052