Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 23/07/13

TT/J.04(SD)12 Rating 1 2 3 4 5 Pts SB
1 1833 Edson Tafner 0975 1 1 1 1 4.0 6.00
2 5272 Joao Baptista de Carvalho 0867 0 1 1 1 3.0 3.00
3 8405 Adalberto Franco da Cunha Jr 1000 0 0 1 1 2.0 1.00
4 8293 Elizeu Maciel da Silva 0921 0 0 0 1 1.0 0.00
5 6946 Carlos Rodrigues de Morais 0884 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 16.fev.10 a 16.fev.11
rating medio 09829