Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 15/07/13

TT/J.01(SD)04 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 0837 Eric Krieger von Borowski 1256 0 1 1 1 1 1 5.0 11.00
2 2586 Alcindo Luz Bastos Silva Fo 1265 1 0 1 1 1 1 5.0 11.00
3 1275 Paulo Cezar Tortora 1402 0 1 1 1 1 1 5.0 11.00
4 0055 Fernando Martinho 1110 0 0 0 ½ 1 1 2.5 2.75
5 8400 Manoel Carlos de Oliveira Jr 1000 0 0 0 ½ 0 1 1.5 2.25
6 6457 Joao Rodolpho Filho 0784 0 0 0 0 1 0 1.0 1.50
7 0136 Agenor Andrade 0948 0 0 0 0 0 1 1.0 1.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 07/nov.09 a 07.nov.10
rating medio 1109