Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 28/02/2009

TT/I.3 (SD) 8 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Eduardo Arruda Cunha 8319 1055 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 Cleber Lhotellier Bezerra 7001 0959 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3 Altamir Penha Morato 5927 1156 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
4 Evandro Moreira Nunes 5718 1049 0 0 0 ½ 1 1 2.5 2.25
5 Agenor Andrade 0136 1030 0 0 0 ½ 1 1 2.5 2.25
6 Carlos Rodrigues de Morais 6946 0993 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 Joao Rodolpho Filho 6457 0710 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Valdir Tavares Dourado Periodo: 27.09.2008 a 27.09.2009