Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 04/10/2009

TT/I 3 GR 1 Rating 1 2 3 4 5 Pts SB
1 Paulo Cezar Oliveira Tortora 1275 1381 1 1 1 1 4.0 5.00
2 Paulo Amilcar Gomez Briao 0856 1136 0 1 1 1 3.0 2.00
3 Alaor Franco Martins 2336 1001 0 0 1 1 2.0 0.00
4 Juarez Rodrigues Belem JR 5017 0943 0 0 0 0 0.0 0.00
5 Paulo Henrique Dartibale 7954 0957 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Valdir Tavares Dourado Periodo: 07.03.2008 a 07.09.2009