Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 28/08/2009

TT/I.2 (SD) 8 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Antonio Carlos Alves 3532 1021 1 1 ½ 1 1 1 5.5 13.75
2 Paulo Amilcar Goenez Briao 0856 1036 0 1 1 1 1 1 5.0 10.50
3 Alcindo Luz Bastos S. Filho 2586 1219 0 0 1 1 1 1 4.0 6.50
4 Uilde Enico Monteiro 3652 1002 ½ 0 0 1 1 1 3.5 5.75
5 Evandro Moreira Nunes 5718 1049 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 Joao Rodolpho Filho 6457 0710 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 Angelo Goncalo da Silva 8351 1000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Valdir Tavares Dourado Periodo: 27.09.2008 a 27.09.2009