Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 12/09/2008

TT/I 1 GR 1 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Uilde Enico Monteiro 3652 1203 1 0 1 1 1 1 5.0 11.00
2 Evandro Moreira Nunes 5718 1019 0 1 1 1 1 1 5.0 11.00
3 Antonio Carlos alves 3532 1021 1 0 1 1 1 1 5.0 11.00
4 Jose Eduardo C. Nascimento 2478 0876 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 Wagner Primo Figueiredo JR 1000 1000 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 Carlos rodrigues de Moraes 6946 0952 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 Cleber Lhotellier Bezerra 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Valdir Tavares Dourado Periodo: 22.02.2008 a 22.02.2009