Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 06/03/06

TT/E 3 - 02 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Elio Bardaky 1390 0906 1 1 1 1 1 1 6.0 13.00
2 Torben Erik Carlsen 1579 1175 0 1 1 1 1 1 5.0 8.00
3 Fernando Martinho 0055 1137 0 0 0 1 1 ½ 2.5 3.25
4 Walfrido Moreira Carvalho Jr. 1031 1128 0 0 1 1 0 0 2.0 4.50
5 Ulisses Atila Arrais e Moura 6565 0925 0 0 0 0 1 1 2.0 1.50
6 Angel Portal 8175 1000 0 0 0 0 0 1 1.0 0.50
7 Valmari Matos 2660 0906 0 0 ½ 0 0 0 0.5 1.25
Diretor: Valdir Tavares Dourado Periodo: 02/08/2004 a 02/02/2006