Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 30/06/12

TC/A(SD)033 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 3464 Francisco Neris Pereira 0888 ½ 1 1 1 1 1 5.5 12.75
2 7923 Carlos Eduardo de A.E.Silva 0898 ½ 1 1 1 1 1 5.5 12.75
3 8452 Jose Mendes de Andrade Junior 1000 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
4 8453 Dan Carlos Alves Ribeiro 1000 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 8315 Thiago Brunn Nicodemos 1000 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 2660 Valmari Matos 0847 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 8450 Ary Ribeiro Gon‡alves Junior 1000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Joao Baptista de Carvalho Periodo: 25.set.11 a 25.set.12
Rating Medio 969