Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 23/03/11XX

TCA (SD) 028 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Tiago Augusto da Silva 7781 1021 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 Luiz Fernando do Carmo 5733 0868 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3 Wagner Kern Velasques 7077 0880 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
4 Rodney Ricardo Joaoquim 8208 0827 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 Valmari Matos 2660 1021 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 Joao Pedro Maroto Castor 8418 1000 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 Reginaldo Scarabeli Cnandido 8372 0899 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Joao Baptista Carvalho Periodo: 12.06.2010 a 12.06.2011
Rating Medio 903